| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2019 | Rp. 99.688.000,00 | Rp. 2.025.589.000,00 | Rp. 6.860.000,00 | Rp. 721.134.608,00 | Rp. 1.034.758.150,00 | Rp. 419.005.195,00 | Rp. 59.797.000,00 | Rp. 13.442.861,00 | Rp. 116.000.814,00 | Rp. 0,00 |
| Alamat | Jl. Pasuruhan , Dsn pasuruhan rt 04/02 Ds pasuruhan |
| Desa | Pasuruhan |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | 081578746047 |
| pemdespasuruhan@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |